Zaterdag 8 november was het weer tijd voor de 5e bootwedstrijd van GBV vanuit de Haven in Vlissingen
De weersomstandigheden waren deze dag perfekt te noemen. Weinig wind en veel, heel veel vis.
|
Uitslag 5e bootreis zout d.d. 8-11-2025, vervist vanaf Ms.Theo |
|||||
|
Plaats |
Naam |
Aantal cm |
Stuks |
||
|
1 |
R. Voet |
2.971 |
111 |
||
|
2 |
D. Lameir |
2.933 |
109 |
||
|
3 |
P. de Deugd |
2.881 |
107 |
||
|
4 |
K. Brouwers |
2.779 |
103 |
||
|
5 |
A. Hommel |
2.736 |
101 |
||
|
6 |
H. Oomen |
2.730 |
102 |
||
|
7 |
K. Boot |
2.395 |
89 |
||
|
8 |
G. voet |
2.263 |
84 |
||
|
9 |
B. Hurkmans |
2.201 |
82 |
||
|
10 |
A. Voet |
1.992 |
73 |
||
|
11 |
J. Valentijn |
1.718 |
64 |
||
|
12 |
T. v. Mierlo |
1.667 |
62 |
||
|
13 |
G. Rampaart |
1.663 |
62 |
||
|
14 |
R. v. Beveren |
1.188 |
44 |
||
|
15 |
R. Verbeek |
1.121 |
42 |
||
|
16 |
B. v. Maurik |
864 |
32 |
||
|
17 |
P. v. Maurik |
243 |
9 |
||
|
Totaal |
34.345 |
1276 |
|||
|
De grootste vis was een Hondshaai van 53cm gevangen door A. Voet |
|||||
Onderstaand de tussenstand na 5 van de 6 wedstrijden.
| BOOT GBV 2025 | ||||||||||||||
| 1e wedstrijd | 2e wedstrijd | 3e wedstrijd | 4e wedstrijd | 5e wedstrijd | 6e wedstrijd | tussenstand | ||||||||
| klas. | cm | klas. | cm | klas. | cm | klas. | cm | klas. | cm | klas. | cm | 3 beste wed. | res. | |
| P. de Deugd | 5 | 925 | 1 | 81 | 1 | 241 | 5 | 480 | 3 | 2881 | 5 | 5 | ||
| R. Voet | 3 | 935 | x | x | 17 | 30 | 3 | 534 | 1 | 2971 | 7 | 17 | ||
| H. Oomen | 1 | 1086 | 3 | 69 | 7 | 101 | 6 | 437 | 6 | 2730 | 10 | 6 | ||
| P. Goorden | 7 | 791 | 11 | 38 | 3 | 189 | 1 | 650 | x | x | 11 | 11 | ||
| A. Hommel | 11 | 720 | 5 | 53 | 6 | 132 | 8 | 353 | 5 | 2736 | 16 | 8 | ||
| G. Voet | 4 | 934 | 11 | 38 | 9 | 89 | 4 | 496 | 8 | 2263 | 16 | 9 | ||
| K. Brouwers | 16 | 612 | 10 | 43 | 2 | 225 | 11 | 280 | 4 | 2779 | 16 | 11 | ||
| T. van Mierlo | 2 | 964 | 4 | 64 | x | x | x | x | 12 | 1667 | 18 | 0 | ||
| D. Lameir | 15 | 620 | x | x | x | x | 2 | 620 | 2 | 2933 | 19 | 0 | ||
| A. Maas | 6 | 820 | 2 | 75 | 12 | 73 | 14 | 227 | x | x | 20 | 14 | ||
| G. Rampaart | 20 | 467 | 7 | 45 | 5 | 136 | 13 | 247 | 13 | 1663 | 25 | 13 | ||
| B. Hurkmans | 12 | 717 | 15 | 18 | 4 | 143 | 15 | 216 | 9 | 2201 | 25 | 15 | ||
| K. Boot | 13 | 690 | 22 | 0 | 18 | 24 | 8 | 353 | 7 | 2395 | 28 | 18 | ||
| A. Gabriels | 10 | 734 | 22 | 0 | 15 | 41 | 7 | 391 | x | x | 32 | 22 | ||
| G. Lambregts | 14 | 632 | 8 | 44 | 13 | 68 | 12 | 250 | x | x | 33 | 14 | ||
| B. van Maurik | 19 | 513 | 14 | 20 | 10 | 76 | 10 | 328 | 16 | 864 | 34 | 16 | ||
| A. Voet | 17 | 596 | 16 | 17 | 14 | 55 | 16 | 199 | 10 | 1992 | 40 | 16 | ||
| R. van Beveren | 18 | 525 | 8 | 44 | x | x | 19 | 111 | 14 | 1188 | 40 | 19 | ||
| J. Valentijn | 9 | 763 | 13 | 22 | x | x | x | x | 11 | 1718 | 42 | 0 | ||
| R. Verbeek | 21 | 461 | x | x | 16 | 39 | 17 | 184 | 15 | 1121 | 48 | 21 | ||
| P. v. Maurik | 23 | 71 | 22 | 0 | 20 | 0 | 18 | 121 | 17 | 243 | 55 | 22 | ||
| J. Mol | 22 | 399 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
| J. Mathijssen | x | x | 6 | 50 | 11 | 75 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
| J. Mous | 8 | 790 | 22 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | ||
| T. Mathijssen | x | x | 22 | 0 | 8 | 95 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||





